掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
硅橡膠高壓線詳細(xì)介紹
一、硅橡膠高壓線用途:
電子電器及其它器械的高電壓導(dǎo)線(如電視機(jī)、微波爐、汽車等的高壓連接線)
二、硅橡膠高壓線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:3KV、6KV、10KV、20KV、30KV、40KV、50KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
三、硅橡膠高壓線規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
線規(guī) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 平均外徑(mm) | 20 ℃時導(dǎo) | 包裝 | ||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | ||||
26 | 7 × 0.16 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.58 | 2.18 | 2.48 | 3.08 | 150 | 100 |
24 | 7 × 0.20 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 3.21 | 95.8 | 100 |
22 | 19 × 0.15 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.36 | 59.4 | 100 |
20 | 19 × 0.18 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 36.7 | 100 |
18 | 19 × 0.23 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.75 | 23.2 | 100 |
16 | 19 × 0.30 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 4.10 | 14.6 | 100 |
14 | 19 × 0.37 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.50 | 8.96 | 100 |
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:測試導(dǎo)線,電力測試導(dǎo)線,測試線包,硅橡膠高壓線,電力測試鉗。歡迎廣大客戶。